Limoeiro Folha 26


Paulo Weverton, Nilson, Adolfo

Passagem do 402
em 09.06.19 as 22.02

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 Ch0   51054,8 380419,7   51054,9 380419,8 113  ,300  09.48.00,0   09.48.08,3        
112 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380327,0 11  2,050  09.52.42,0   09.53.31,3        
113 Cp2   51141,4 380327,4   51141,2 380327,5 319  3,900  09.56.24,0   09.53.39,5        
114 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,9 44  4,000  09.56.36,0   09.54.07,0        
115 et1c   51126,1 380320,7   51126,1 380320,4 29  4,500  09.49.58,4   09.55.05,0        
125 et2c   50928,3 380228,2   50928,3 380228,5 177  15,100  10.02.55,6   10.09.53,5        
129 Ch1   50918,5 380133,6   50918,6 380133,5 344  17,800  10.38.00,0   10.38.02,4   (0)     
135 et3c   50750,5 380206,9   50750,7 380207,0 325  22,500  10.40.33,0   10.45.54,6        
145 et4c   50736,8 380216,3   50736,7 380216,2 334  25,000  10.47.59,5   10.52.45,6        
151 cp1   51030,5 380435,5   51030,5 380435,4 87  34,702  11.11.48,2   11.03.01,1        
152 cp2   51036,9 380436,8   51036,9 380436,6 135  34,979  11.12.21,5   11.03.19,0        
153 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,9 111  35,251  11.12.54,1   11.03.37,0        
154 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,8 119  35,500  11.13.24,0   11.04.00,5        
155 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,7 119  35,800  11.14.00,0   11.04.26,3        
156 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,1 113  36,000  11.14.24,0   11.04.44,3        
157 cp7   51033,3 380432,0   51033,0 380431,8 74  36,100  11.14.36,0   11.04.54,1        
158 cp8   51036,6 380433,3   51036,5 380433,3 187  36,300  11.15.00,0   11.05.05,5        
159 cp9   51034,6 380431,2   51034,5 380431,0 173  36,400  11.15.12,0   11.05.17,4        
160 ct1c   51039,5 380434,3   51039,3 380434,2 226  36,600  11.02.41,2   11.05.34,1     2.52,9   252,9  
200 Ch2   51054,8 380419,7   51054,9 380419,6 114  37,000  11.38.00,0   11.38.04,3   (0)     
212 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380327,1 1  2,050  11.42.42,0   11.44.49,0        
213 Cp2   51141,4 380327,4   51141,1 380327,6 303  3,900  11.46.24,0   11.44.57,0        
214 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,8 43  4,000  11.46.36,0   11.45.19,6        
215 et1c   51126,1 380320,7   51126,2 380320,4 11  4,500  11.41.39,2   11.46.10,8     4.31,6   431,6  
225 et2c   50928,3 380228,2   50928,3 380228,4 174  15,100  11.56.56,9   12.02.59,7     6.02,8   602,8  
229 Ch3   50918,5 380133,6   50918,6 380133,6 345  17,800  12.28.00,0   12.28.02,4   (0)     
235 et3c   50750,5 380206,9   50750,9 380207,2   22,500  12.31.09,7   12.35.46,2     4.36,5   436,5  
245 et4c   50736,8 380216,3   50736,8 380216,2 332  25,000  12.38.33,7   12.42.57,4     4.23,7   423,7  
251 cp1   51030,5 380435,5   51030,4 380435,3 74  34,702  13.01.48,2   13.00.55,3        
252 cp2   51036,9 380436,8   51036,7 380436,7 145  34,979  13.02.21,5   13.01.12,4        
253 cp3   51031,8 380433,9   51031,7 380433,9 69  35,251  13.02.54,1   13.01.30,2        
254 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,8 82  35,500  13.03.24,0   13.01.53,9        
255 cp5   51032,5 380432,7   51032,4 380432,7 73  35,800  13.04.00,0   13.02.16,4        
256 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,2 135  36,000  13.04.24,0   13.02.35,4        
257 cp7   51033,3 380432,0   51033,1 380432,0 99  36,100  13.04.36,0   13.02.45,4        
258 cp8   51036,6 380433,3   51036,5 380433,3 194  36,300  13.05.00,0   13.02.56,4        
259 cp9   51034,6 380431,2   51034,5 380431,0 191  36,400  13.05.12,0   13.03.09,7        
260 ct2c   51039,5 380434,3   51039,4 380434,3 230  36,600  13.00.35,1   13.03.26,0     2.50,9   250,9  
300 Ch4   51054,8 380419,7   51054,8 380419,7 113  37,000  13.28.00,0   13.28.03,9   (0)     
312 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380327,1 6  2,050  13.32.42,0   13.33.32,0        
313 Cp2   51141,4 380327,4   51141,2 380327,6 307  3,900  13.36.24,0   13.33.40,6        
314 Cp3   51138,9 380327,7   51138,9 380327,9 56  4,000  13.36.36,0   13.34.01,7        
315 et1c   51126,1 380320,7   51126,2 380320,2   4,500  13.30.21,6   13.34.54,4     4.32,8   432,8  
325 et2c   50928,3 380228,2   50928,0 380228,0 289  15,100  13.47.42,4   13.53.34,5     5.52,1   552,1  
329 Ch5   50918,5 380133,6   50918,4 380133,5 344  17,800  14.18.00,0   14.18.01,1   (0)     
335 et3c   50750,5 380206,9   50750,5 380207,3   22,500  14.20.58,0   14.25.38,9     4.40,9   440,9  
345 et4c   50736,8 380216,3   50736,8 380216,2 324  25,000  14.29.51,0   14.34.12,4     4.21,4   421,4  
351 cp1   51030,5 380435,5   51030,5 380435,3 68  34,702  14.51.48,2   14.47.33,3        
352 cp2   51036,9 380436,8   51036,9 380436,6 148  34,979  14.52.21,5   14.47.50,6        
353 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,9 64  35,251  14.52.54,1   14.48.07,2        
354 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,7 101  35,500  14.53.24,0   14.48.32,5        
355 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,7 65  35,800  14.54.00,0   14.48.55,3        
356 cp6   51035,5 380435,1   51035,3 380435,0 108  36,000  14.54.24,0   14.49.15,3        
357 cp7   51033,3 380432,0   51033,1 380432,0 70  36,100  14.54.36,0   14.49.24,6        
358 cp8   51036,6 380433,3   51036,5 380433,3 187  36,300  14.55.00,0   14.49.35,9        
359 cp9   51034,6 380431,2   51034,5 380431,0 154  36,400  14.55.12,0   14.49.48,6        
360 ct3c   51039,5 380434,3   51039,4 380434,0   36,600  14.47.13,6   14.50.06,3     2.52,7   252,7  
400 CHF   51054,8 380419,7     37,000  15.18.00,0   15.18.00,0   (0)     
                 
              47.38,3